单位 | 代表 名额 | 教师、科研人员党员代表名额 | 学生党员代表名额 | 退休党员代表名额 | 教师、科研人员代表不少于 | 女党员代表不少于 | 40岁以下党员代表不少于 | 参加基层选举单位选举的常委名单 |
建筑与城市规划学院党委 | 19 | 17 | 2 | 13 | 6 | 5 | 周祖翼 | |
医学与生命科学联合党委 | 17 | 16 | 1 | 12 | 6 | 5 | 裴钢 | |
电子与信息工程学院党委 | 18 | 15 | 2 | 1 | 13 | 6 | 5 | 陈以一 |
外国语学院党委 | 12 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 马锦明 |
土木工程学院党委 | 27 | 21 | 5 | 1 | 18 | 9 | 7 | 姜富明 |
文法联合党委 | 13 | 11 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 江波 |
环境科学与工程学院党委 | 12 | 11 | 1 | 8 | 4 | 3 | 伍江 | |
交通运输工程学院党委 | 8 | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 | 蒋昌俊 | |
物理科学与工程学院党委 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 李昕 | ||
材料科学与工程学院党委 | 7 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 方守恩 | |
经济与管理学院党委 | 17 | 15 | 2 | 12 | 6 | 5 | 吴志强 | |
机械与能源工程学院党委 | 9 | 7 | 2 | 6 | 3 | 3 | ||
数学系党委 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||
化学系党委 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||
航空航天与力学学院党委 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||
海洋与地球科学学院党委 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||
汽车学院党委 | 10 | 8 | 2 | 7 | 3 | 3 | ||
测绘与地理信息学院党委 | 2 | 2 | ||||||
网络教育与继续教育学院党委 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
铁道与城市轨道交通研究院党委 | 2 | 2 | ||||||
设计与艺术学院党委 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
中德学院党总支 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
职业技术教育学院党总支 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
体育教学部党总支 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
磁浮交通工程技术研究中心党总支 | 3 | 3 | 1 | |||||
小计 | 215 | 187 | 24 | 4 | 139 | 68 | 55 | |
后勤集团党委 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
附属同济医院党委 | 9 | 9 | 5 | 3 | 3 | |||
产业党工委 | 19 | 18 | 1 | 6 | 5 | |||
图书馆党总支 | 2 | 2 | 1 | |||||
小计 | 34 | 32 | 0 | 2 | 5 | 11 | 9 | |
机关党委 | 31 | 30 | 1 | 10 | 8 | 董琦 | ||
离退休干部党工委 | 5 | 0 | 5 | 1 | ||||
小计 | 36 | 30 | 6 | 11 | 8 | |||
总计 | 297 | 249 | 24 | 12 | 144 | 90 | 72 | 12 |
注:1、现任12名校党委常委由党委提名作为本次党代会代表候选人,分配到基层选举单位 进行选举,不占该选举单位代表的名额。 | ||||||||
2、离退休干部党工委5个名额中包含2个离休干部、2个退局干部代表名额。 | ||||||||
3、“双肩挑”干部可计入“教师、科研人员”栏内。 |